| Datum | Name | Klasse | Ort | Wettkampf | Disziplin | Ergebnis | Wind | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.07.2025 | Julian Würfel | M | Köln | ASV Runner’s Dau | 10M | 11.27 | -0.20 | – |
| 18.07.2025 | Oliver Poschwatta | M | Köln | ASV Runner’s Dau | 10M | 10.93 | -0.80 | – |
| 18.07.2025 | David Rössel | M | Köln | ASV Runner’s Dau | 10M | 11.05 | -0.80 | – |
| 05.07.2025 | Oliver Poschwatta | M | Leverkusen | Heimspiel 5.0 | 10M | 10.69 | 0.70 | 2 |
| 05.07.2025 | David Rössel | M | Leverkusen | Heimspiel 5.0 | 20M | 22.13 | 0.10 | 1 |
| 05.07.2025 | Julian Würfel | M | Leverkusen | Heimspiel 5.0 | 20M | 22.28 | 1.40 | 2 |
| 05.07.2025 | David Rössel | M | Leverkusen | Heimspiel 5.0 | 10M | 10.68 | 0.70 | 1 |
| 05.07.2025 | Julian Würfel | M | Leverkusen | Heimspiel 5.0 | 10M | 11.00 | 0.70 | 4 |
| 28.06.2025 | Julian Würfel | M | Köln | Kölner LA Meeting 2025 | 20M | 22.77 | -0.60 | 10 |
| 28.06.2025 | Julian Würfel | M | Köln | Kölner LA Meeting 2025 | 10M | 11.22 | 0.20 | – |
| 28.06.2025 | Oliver Poschwatta | M | Köln | Kölner LA Meeting 2025 | 10M | 10.81 | -1.70 | – |
| 21.06.2025 | Oliver Poschwatta | M | Duisburg | Nordrhein Meisterschaften | 10M | 10.76 | 0.20 | – |
| 21.06.2025 | Joe Wagner | m | Duisburg | Nordrhein Meisterschaften | 20M | 22.57 | -1.30 | 8 |
| 21.06.2025 | Julian Würfel | M | Duisburg | Nordrhein Meisterschaften | 10M | 11.21 | 0.20 | – |
| 21.06.2025 | David Rössel | M | Duisburg | Nordrhein Meisterschaften | 10M | 10.85 | 0.60 | 5 |
| 21.06.2025 | Joe Wagner | m | Duisburg | Nordrhein Meisterschaften | 10M | 11.52 | 0.10 | 6 |
| 21.06.2025 | Joe Wagner | m | Duisburg | Nordrhein Meisterschaften | 40M | 49.14 | 0.00 | 3 |
| 21.06.2025 | Julian Würfel | M | Duisburg | Nordrhein Meisterschaften | 20M | 22.37 | 0.00 | – |
| 07.06.2025 | David Rössel | M | Mannheim | 20. Borsig Meeting | 10M | 10.85 | 4.50 | 5 |
| 07.06.2025 | Julian Würfel | M | Mannheim | 20. Borsig Meeting | 10M | 11.20 | -0.40 | – |
| 24.05.2025 | Joe Wagner | m | Weinheim | Kurpfalzgala Weinheim | 20M | 22.84 | 0.00 | 27 |
| 17.05.2025 | David Rössel | M | Siegburg | Regionsmeisterschaften | 10M | 10.83 | 2.20 | 2 |
| 10.05.2025 | David Rössel | M | Leverkusen | Season Opener | 10M | 10.76 | 3.00 | 3 |
| 10.05.2025 | Julian Würfel | M | Leverkusen | Season Opener | 10M | 10.91 | 3.00 | 6 |
| 10.05.2025 | Oliver Poschwatta | M | Leverkusen | Season Opener | 10M | 10.59 | 3.00 | 2 |
| 01.03.2025 | Joe Wagner | m | Frankfurt | DM Halle Masters | 20M | 23.07 | 0.00 | 2 |
| 01.03.2025 | Joe Wagner | m | Frankfurt | DM Halle Masters | 60M | 7.31 | 0.00 | 3 |
| 01.03.2025 | Joe Wagner | m | Frankfurt | DM Halle Masters | 40M | 51.00 | 0.00 | 1 |
| 02.02.2025 | David Rössel | M | Leverkusen | Quali-Meeting | 60M | 7.01 | 0.00 | 4 |
| 02.02.2025 | Oliver Poschwatta | M | Leverkusen | Quali-Meeting | 60M | 9.95 | 0.00 | 8 |
| 02.02.2025 | Julian Würfel | M | Leverkusen | Quali-Meeting | 60M | 7.10 | 0.00 | 6 |
| 25.01.2025 | Oliver Poschwatta | M | Leverkusen | Nordrhein Hallen- und Winterwurf | 60M | 6.98 | 0.00 | 10 |
| 25.01.2025 | Joe Wagner | m | Leverkusen | Nordrhein Hallen- und Winterwurf | 20M | 23.27 | 0.00 | 9 |
| 25.01.2025 | Julian Würfel | M | Leverkusen | Nordrhein Hallen- und Winterwurf | 20M | 22.59 | 0.00 | 4 |
| 25.01.2025 | David Rössel | M | Leverkusen | Nordrhein Hallen- und Winterwurf | 60M | 7.01 | 0.00 | 13 |
| 25.01.2025 | Joe Wagner | m | Leverkusen | Nordrhein Hallen- und Winterwurf | 60M | 7.41 | 0.00 | 20 |
| 25.01.2025 | Joe Wagner | m | Leverkusen | Nordrhein Hallen- und Winterwurf | 40M | 50.70 | 0.00 | 4 |
| 25.01.2025 | Julian Würfel | M | Leverkusen | Nordrhein Hallen- und Winterwurf | 60M | 7.17 | 0.00 | 14 |
| 12.01.2025 | Julian Würfel | M | Mannheim | Hallensportfest Mannheim | 60M | 7.14 | 0.00 | 7 |
| 12.01.2025 | Oliver Poschwatta | M | Mannheim | Hallensportfest Mannheim | 60M | 7.01 | 0.00 | 3 |
| 04.01.2025 | Julian Würfel | M | Dortmund | Indoor Jump and Run | 60M | 7.06 | 0.00 | 13 |
| 04.01.2025 | David Rössel | M | Dortmund | Indoor Jump and Run | 60M | 6.97 | 0.00 | 5 |
| 21.12.2024 | David Rössel | M | Dortmund | X-Mas Cup | 60M | 7.05 | 0.00 | 3 |
| 21.12.2024 | Julian Würfel | M | Dortmund | X-Mas Cup | 60M | 7.17 | 0.00 | 5 |
| 16.11.2024 | Melina Engels | W | Düsseldorf | Hallensportfest | 60M | 10.04 | 0.00 | – |
| 16.11.2024 | Marie Mischke | W | Düsseldorf | Hallensportfest | 60M | 9.95 | 0.00 | – |
| 16.11.2024 | Linda Nettersheim | W | Düsseldorf | Hallensportfest | 800 | 3.00 | 0.00 | – |
| 16.11.2024 | Marie Mischke | W | Düsseldorf | Hallensportfest | 800 | 3.00 | 0.00 | – |
| 16.11.2024 | Linda Nettersheim | W | Düsseldorf | Hallensportfest | WEI | 4.02 | 0.00 | – |
| 16.11.2024 | Marie Mischke | W | Düsseldorf | Hallensportfest | WEI | 3.26 | 0.00 | – |
| 16.11.2024 | Anna Deisel | W | Düsseldorf | Hallensportfest | WEI | 3.67 | 0.00 | – |
| 16.11.2024 | Linda Nettersheim | W | Düsseldorf | Hallensportfest | 60H | 13.92 | 0.00 | – |
| 16.11.2024 | Melina Engels | W | Düsseldorf | Hallensportfest | WEI | 3.75 | 0.00 | – |
| 16.11.2024 | Marie Mischke | W | Düsseldorf | Hallensportfest | 60H | 13.57 | 0.00 | – |
| 16.11.2024 | Linda Nettersheim | W | Düsseldorf | Hallensportfest | HOC | 1.24 | 0.00 | – |
| 16.11.2024 | Marie Mischke | W | Düsseldorf | Hallensportfest | HOC | 1.12 | 0.00 | – |
| 16.11.2024 | Anna Deisel | W | Düsseldorf | Hallensportfest | 60M | 9.66 | 0.00 | – |
| 16.11.2024 | Linda Nettersheim | W | Düsseldorf | Hallensportfest | 60M | 9.25 | 0.00 | – |
| 14.07.2024 | Julian Würfel | M | Rhede | 52. Intern. LAZ Meeting/Rhede | 20M | 22.58 | 0.00 | – |
| 14.07.2024 | Julian Würfel | M | Rhede | 52. Intern. LAZ Meeting/Rhede | 10M | 11.10 | 0.00 | – |
| 06.07.2024 | Julian Würfel | M | Mönchengladbach | DM U23 | 10M | 11.15 | 0.00 | – |
| 21.06.2024 | Julian Würfel | M | Aachen | Abendsportfest | 10M | 11.19 | 0.00 | – |
| 15.06.2024 | Melina Weber | W | Krefeld | Nordrhein Jugendmeisterschaften | 20M | 27.62 | 1.30 | 22 |
| 15.06.2024 | Melina Weber | W | Krefeld | Nordrhein Jugendmeisterschaften | 10M | 13.21 | 2.10 | 4 |
| 14.06.2024 | Melina Weber | W | Köln | ASV Runners Day | 10M | 13.07 | 0.00 | 2 |
| 01.06.2024 | David Rössel | M | Köln | Kölner LA Meeting | 10M | 10.76 | -0.20 | 7 |
| 01.06.2024 | Oliver Poschwatta | M | Köln | Kölner LA Meeting | 10M | 10.95 | -0.50 | 12 |
| 01.06.2024 | Julian Würfel | M | Köln | Kölner LA Meeting | 10M | 11.12 | 0.60 | 20 |
| 25.05.2024 | Oliver Poschwatta | M | Siegburg | Internationales Meeting Siegburg | 10M | 11.22 | -2.20 | 2 |
| 25.05.2024 | David Rössel | M | Siegburg | Internationales Meeting Siegburg | 10M | 10.98 | -1.90 | 2 |
| 18.05.2024 | Oliver Poschwatta | M | Gladbeck | Borsig Meeting | 10M | 10.96 | -0.30 | 2 |
| 18.05.2024 | Julian Würfel | M | Gladbeck | Borsig Meeting | 10M | 10.98 | 1.80 | 2 |
| 18.05.2024 | David Rössel | M | Gladbeck | Borsig Meeting | 10M | 10.72 | 2.00 | 4 |
| 11.05.2024 | Julian Würfel | M | Wesseling | Regionsmeisterschaften SüdOst | 20M | 22.42 | -0.20 | 1 |
| 11.05.2024 | Melina Weber | W | Wesseling | Regionsmeisterschaften SüdOst | 20M | 27.75 | 0.10 | 8 |
| 11.05.2024 | Oliver Poschwatta | M | Wesseling | Regionsmeisterschaften SüdOst | 4X1 | 41.17 | 0.00 | 1 |
| 11.05.2024 | David Rössel | M | Wesseling | Regionsmeisterschaften SüdOst | 10M | 10.86 | 0.10 | 1 |
| 11.05.2024 | Julian Würfel | M | Wesseling | Regionsmeisterschaften SüdOst | 10M | 11.43 | -0.50 | 3 |
| 11.05.2024 | Melina Weber | W | Wesseling | Regionsmeisterschaften SüdOst | 10M | 13.52 | -0.50 | 2 |
| 11.05.2024 | Oliver Poschwatta | M | Wesseling | Regionsmeisterschaften SüdOst | 10M | 10.91 | -0.20 | – |
| 11.05.2024 | David Rössel | M | Wesseling | Regionsmeisterschaften SüdOst | 4X1 | 41.00 | 0.00 | 1 |
| 09.05.2024 | David Rössel | M | Köln | Christi-Himmelfahrts Sportfest | 10M | 10.80 | 0.00 | 2 |
| 04.05.2024 | David Rössel | M | Neuwied | LOTTO Deichmeeting | 10M | 11.03 | -0.40 | 4 |
| 04.05.2024 | Julian Würfel | M | Neuwied | LOTTO Deichmeeting | 10M | 11.21 | 0.00 | 6 |
| 04.05.2024 | Julian Würfel | M | Neuwied | Deichmeeting | 10M | 11.33 | 0.00 | – |
| 28.04.2024 | Julian Würfel | M | Aachen | Bahneröffnung | 10M | 11.45 | 0.00 | – |
| 03.02.2024 | Oliver Poschwatta | M | Leverkusen | LVN/Bayer Hallenmeeting | 60M | 6.56 | 0.00 | 6 |
| 03.02.2024 | David Rössel | M | Leverkusen | LVN/Bayer Hallenmeeting | 60M | 6.78 | 0.00 | 2 |
| 28.01.2024 | Julian Würfel | M | Dortmund | Westfälische Hallenmeisterschaften | 20M | 23.40 | 0.00 | – |
| 20.01.2024 | Julian Würfel | M | Leverkusen | Nordrhein Halle | 60M | 7.14 | 0.00 | – |
| 20.01.2024 | Julian Würfel | M | Leverkusen | Nordrhein Halle | 20M | 22.86 | 0.00 | – |
| 13.01.2024 | Julian Würfel | M | Düsseldorf | Regio Mitte – Hallenmeisterschaften | 60M | 7.24 | 0.00 | – |
| 06.01.2024 | Julian Würfel | M | Dortmund | Indoor Jump’n’Run | 60M | 7.24 | 0.00 | – |
| 16.12.2023 | Julian Würfel | M | Düsseldorf | Saisoneröffnung | 60M | 7.20 | 0.00 | – |
Alle Angaben ohne Gewähr

