Diese Seite befindet sich noch im Aufbau
Disziplin | Ergebnis | Name | Jahrgang | Datum |
---|---|---|---|---|
Kugelstoßen (7,26 kg) | Dez 50 | Kuschel,Thorsten | 79 | 11.05.13 Meckenheim |
Weitsprung | 7,11 | Sablin, Ilja | 69 | 23.01.94 Dortmund |
Weitsprung | 7,07 | Weigeldt, Klaus | 67 | 30.03.86 Castellon |
Weitsprung | 6,96 | Grambach, Klaus | 53 | 31.05.84 Oberhausen |
Weitsprung | 6,92 | Maluche, Kay | 68 | 01.05.87 Bonn |
Weitsprung | 6,9 | Grunwald, Martin | 71 | 23.05.88 Recklinghausen |
Weitsprung | 6,88 | Hüttelmeier, Stefan | 73 | 16.05.92 Lohmar |
Weitsprung | 6,87 | Siebel, Jona | 66 | 09.07.87 Bayreuth |
Weitsprung | 6,79 | Großmann, Harald | 64 | 27.03.82 Meckenheim |
Weitsprung | 6,76 | Schüssler, Manuel | 81 | 02.09.06 Meckenheim |
10 km (Strasse) | 51:10:00 | Baumgarten, Felix | 0 | 15.04.18 Bonn |
Stabhochsprung | 5,5 | Lobinger, Tim | 72 | 31.05.92 Wesel |
400 m | 49,46 | Schüssler,Manuel | 81 | 25.06.06 Betzdorf |
400 m | 49,12 | Reimer,Gustaw | 88 | 09.06.10 Meckenheim |
10 km (Strasse) | 48:54:00 | Eumes, Michael | 71 | 31.12.05 Euskirchen |
400 m | 48,85 | Konow,Michael | 81 | 10.07.99 Duisburg |
400 m | 48,59 | Stümpfig,Henning | 79 | 11.06.99 Bonn |
400 m | 48,29 | Eggers,Marc | 69 | 30.01.93 Dortmund |
400 m | 48,03 | Thamm,Markus | 67 | 10.06.93 Godesberg |
Diskuswurf (2 kg) | 47,87 | Schneider, Ulrich | 79 | 26.07.99 Meckenheim |
400 m | 47,78 | Wagner,Johannes | 87 | 09.06.14 Basel |
10 km (Strasse) | 46:17:00 | Frank, Andreas | 62 | 31.12.06 Euskirchen |
400 m | 46,7 | Gesche,Bodo | 58 | 09.06.79 Troisdorf |
400 m | 46,47 | Weigeldt,Klaus | 67 | 15.04.89 Eugene (USA) |
400 m | 45,93 | Wischek,Andreas | 82 | 16.07.06 Ulm |
10 km (Strasse) | 44:01:00 | Kuchem, Hans | 59 | 26.09.04 Meckenheim |
10 km (Strasse) | 43:16:00 | Trombin, Massimiliano | 65 | 31.12.05 Euskirchen |
10 km (Strasse) | 42:45:00 | Schmitz, Joachim | 62 | 31.12.06 Euskirchen |
10 km (Strasse) | 41:31:00 | Huth,Thomas | 68 | 14.06.17 Bonn |
10 km (Strasse) | 40:48:00 | Damman, Heribert | 61 | 31.12.05 Euskirchen |
Stabhochsprung | 4,91 | Groß, Christoph | 76 | 10.05.97 Troisdorf |
Stabhochsprung | 4,6 | Siebel, Jona | 66 | 28.05.85 Recklinghausen |
Stabhochsprung | 4,6 | Nicklisch, Andreas | 75 | 25.01.04 Leverkusen |
Stabhochsprung | 4,55 | Kuhstoß, Norman | 72 | 19.08.98 Meckenheim |
Stabhochsprung | 4,55 | Weigeldt, Klaus | 67 | 18.08.85 Lage |
Stabhochsprung | 4,3 | Lorenz, Ulrich | 73 | 14.06.92 Duisburg |
Stabhochsprung | 4,2 | Corzelius, Christoph | 89 | 27.05.15 Meckenheim |
Stabhochsprung | 4 | Kamper, Michael | 65 | 15.06.84 Bonn |
10.000 m | 36:27,0 | Kühnapfel, Ansgar | 64 | 02.06.81 Köln |
10 km (Strasse) | 36:11:00 | Gutsche, Niklas | 95 | 25.07.15 Berlin |
10 km (Strasse) | 35:57:00 | Preuß, Martin | 63 | 21.05.06 Bonn |
10 km (Strasse) | 35:55:00 | Körbs, Joe | 68 | 23.05.04 Troisdorf |
10.000 m | 34:44,0 | Schäfer, Franz | 39 | 08.06.84 Köln |
10.000 m | 33:38,0 | Hartmann, Dieter | 39 | 05.08.83 Troisdorf |
10.000 m | 31:53,0 | Merkel, Alexander | 77 | 25.08.01 Troisdorf |
Stabhochsprung | 3,9 | Eichhorn, Ralph | 67 | 10.06.85 Meckenheim |
200 m | 22,13 | Ulmer,Ludwig | 89 | 10.01.09 Leverkusen |
200 m | 22,1 | Stümpfig,Henning | 79 | 16.06.99 Meckenheim |
200 m | 22,1 | Konow,Michael | 81 | 16.06.99 Meckenheim |
200 m | 22,06 | Wagner,Johannes | 87 | 07.06.14 Zofingen |
200 m | 22,02 | Großmann,Volker | 71 | 26.08.89 M.-Gladbach |
200 m | 21,97 | Poschwatta,Oliver | 94 | 05.06.17 St.Augustin |
200 m | 21,84 | Rößel,David | 91 | 20.07.24 Ninove (BEL) |
200 m | 21,81 | Thamm,Norbert | 66 | 20.05.89 Bonn |
200 m | 21,57 | Wischek,Andreas | 82 | 12.07.06 Neuwied |
200 m | 21,43 | Thamm,Markus | 67 | 22.06.91 Leverkusen |
200 m | 21,2 | Gesche,Bodo | 58 | 13.05.79 Köln |
200 m | 21,11 | Weigeldt,Klaus | 67 | 29.04.89 Eugene (USA) |
Hochsprung | 2,03 | Klein, Alexander | 63 | 19.07.83 M.-Gladbach |
Hochsprung | 2,02 | Singelmann, Thorsten | 65 | 18.05.84 Bonn |
Hochsprung | 2,01 | Großmann, Harald | 64 | 04.04.81 M.-Gladbach |
Hochsprung | 2 | Mellinghoff, Nils | 81 | 26.07.03 M.-Gladbach |
Hochsprung | 2 | Siebel, Jona | 66 | 09.07.87 Bayreuth |
5.000 m | 18:50,5 | Mussie, Daniel | 0 | 29.08.18 Meckenheim |
5.000 m | 18:26,5 | Woyke, Günther | 37 | 17.08.79 Troisdorf |
5.000 m | 17:51,2 | Hansen, Gerrit | 66 | 01.05.81 Köln |
5.000 m | 17:08,6 | Kühnapfel, Ansgar | 64 | 09.06.81 Köln |
5.000 m | 17:00,6 | Gesche, Bodo | 58 | 28.09.84 Bonn |
5.000 m | 16:53,4 | Mussie, Merhawi | 99 | 06.09.17 Meckenheim |
5.000 m | 16:43,3 | Klein, Carsten | 66 | 09.06.81 Köln |
5.000 m | 16:34,0 | Gerdts, Thorsten | 68 | 15.06.84 Köln |
5.000 m | 16:32,1 | Schäfer, Franz | 39 | 13.06.80 Troisdorf |
5.000 m | 16:23,9 | Mussie, Merhawi | 99 | 29.08.18. Meckenheim |
5.000 m | 16,14,7 | Hartmann, Dieter | 39 | 18.06.78 Königswinter |
5.000 m | 15:28,0 | Rötzheim, Uli | 68 | 10.09.88 Aachen |
5.000 m | 15:26,1 | Merkel, Alexander | 77 | 01.08.01 Troisdorf |
Kugelstoßen (7,26 kg) | 15,2 | Kuchem, Hans | 59 | 28.05.81 Petersburg |
Dreisprung | 14,85 | Sablin, Ilja | 69 | 16.07.99 Schweinfurt |
Kugelstoßen (7,26 kg) | 14,23 | Schneider, Ulrich | 79 | 01.06.00 Köln |
Kugelstoßen (7,26 kg) | 14,1 | Rocho, Sven | 82 | 29.02.16 Bottrop |
Dreisprung | 14,09 | Thamm, Norbert | 66 | 30.05.86 Bonn |
Kugelstoßen (7,26 kg) | 14,06 | Woyke,Thorsten | 69 | 11.08.90 Bonn |
Dreisprung | 13,98 | Johnson, Chancey | 69 | 10.06.98 Meckenheim |
Dreisprung | 13,9 | Schüssler, Manuel | 81 | 23.06.99 Bruchköbel |
Kugelstoßen (7,26 kg) | 13,73 | Redling, Rudi | 69 | 14.05.94 Bonn |
Dreisprung | 13,25 | Siebel, Jona | 66 | 18.06.85 Meckenheim |
Dreisprung | 13,22 | Mellinghoff, Nils | 81 | 16.06.04 Meckenheim |
Dreisprung | 13,19 | Klein, Alexander | 63 | 14.06.85 Troisdorf |
Dreisprung | 13,04 | Helmer, Hartwig | 75 | 12.01.92 Düsseldorf |
Dreisprung | 12,83 | Krawietz, Marian | 75 | 11.01.92 Düsseldorf |
Dreisprung | 12,69 | Maluche, Kay | 68 | 22.05.87 Bonn |
Kugelstoßen (7,26 kg) | 12,11 | Reinel,Tom | 84 | 07.05.08 Meckenheim |
Kugelstoßen (7,26 kg) | 11,72 | Ziegelmeier, Ralf | 58 | 02.07.83 Troisdorf |
100 m | 11,04 | Kelter,Christian | 69 | 14.05.94 Bonn |
Kugelstoßen (7,26 kg) | 11,04 | Schüssler, Manuel | 81 | 03.10.03 Meckenheim |
100 m | 10,98 | Würfel, Julian | 3 | 18.05.24 Gladbeck |
100 m | 10,95 | Wischek,Andreas | 82 | 22.05.04 Troisdorf |
100 m | 10,92 | Thamm,Norbert | 66 | 13.07.91 Godesberg |
100 m | 10,88 | Hoepner,Sven | 67 | 27.08.89 Dortmund |
100 m | 10,8 | Sablin,Ilja | 69 | 16.06.99 Meckenheim |
100 m | 10,8 | Grambach,Klaus | 53 | 01.05.80 Bonn |
100 m | 10,72 | Großmann,Volker | 71 | 07.05.94 Troisdorf |
100 m | 10,68 | Rößel,David | 91 | 14.06.24 Köln |
100 m | 10,67 | Thamm,Markus | 67 | 16.05.92 Lohmar |
100 m | 10,62 | Poschwatta,Oliver | 94 | 24.06.23 Köln |
100 m | 10,61 | Weigelt, Klaus | 67 | 10.06.85 Meckenheim |
100 m | 10,5 | Gesche,Bodo | 58 | 26.05.79 Troisdorf |
800 m | 1.58,9 | Großmann, Harald | 64 | 08.05.83 Troisdorf |
Hochsprung | 1,92 | Schmidt-Sinns, Udo | 65 | 18.06.83 Düsseldorf |
Hochsprung | 1,9 | Lobinger, Tim | 72 | 01.09,89 Ahlen |
Hochsprung | 1,9 | Tietz, Andreas | 67 | 25.06.86 Meckenheim |
Hochsprung | 1,86 | Wischek, Andreas | 82 | 14.10.00 Meckenheim |
Hochsprung | 1,86 | Grunwald, Martin | 71 | 04.06.88 Düsseldorf |
3.000 m | 09:44,4 | Fahl, Hannes | 2 | 2o.05.17 Troisdorf |
3.000 m | 09:40,7 | Kühnapfel, Ansgar | 64 | 12.06.81 Troisdorf |
3.000 m | 09:37,5 | Mussie, Daniel | 0 | 28.04.19 Siegburg |
3.000 m | 09:32,8 | Gutsche, Niklas | 95 | 24.06.15 Bonn |
3.000 m | 09:27,8 | Schäfer, Franz | 39 | 24.05.79 Köln |
3.000 m | 09:25,9 | Hartmann, Dieter | 39 | 27.04.80 Köln |
3.000 m | 09:17,9 | Buhs, Sebastian | 81 | 25.04.98 M.-Gladbach |
3.000 m | 09:16,4 | Schäfer, Volker | 73 | 17.06.90 Ratingen |
3.000 m | 09:15,8 | Gerdts, Thorsten | 68 | 25.05.84 Köln |
3.000 m | 09:13,8 | Klein, Carsten | 66 | 21.06.81 Troisdorf |
3.000 m | 09:10,9 | Rötzheim,Uli | 68 | 29.06.85 Bonn |
3.000 m | 08:54,0 | Merkel, Alexander | 77 | 12.06.02 Polch |
3.000 m | 08:51,5 | von Tiesenhausen, M. | 70 | 04.09.91 Koblenz |
1.500 m | 04:23,7 | Nürnberg, Heinz | 60 | 12.06.81 Troisdorf |
1.500 m | 04:21,7 | Gerdts, Thorsten | 68 | 27.07.84 Troisdorf |
1.500 m | 04:17,5 | Mussie, Daniel | 0 | 28.06.19 Siegburg |
1.500 m | 04:17,5 | Fahl, Hannes | 2 | 15.07.18 Duisburg |
1.500 m | 04:16,5 | Schäfer, Volker | 73 | 16.06.90 Ratingen |
1.500 m | 04:16,4 | Gesche, Bodo | 58 | 05.10.85 Troisdorf |
1.500 m | 04:15,6 | El Makrini, Hakim | 75 | 16.09.95 Brüssel |
1.500 m | 04:13,4 | Seiler, Ingo | 82 | 05.06.02 Meckenheim |
1.500 m | 04:12,8 | Mussie,Merhawi | 99 | 12.09.19 Troisdorf |
1.500 m | 04:10,0 | Merkel, Alexander | 77 | 15.06.02 Meckenheim |
1.500 m | 04:05,1 | Gutsche, Niklas | 95 | 25.09.17 Bottrop |
1.500 m | 04:04,2 | von Tiesenhausen,M. | 70 | 22.05.92 Troisdorf |
1.500 m | 03:59,9 | Buhs, Sebastian | 81 | 23.05.02 Koblenz |
1.000 m | 02:42,9 | Klein, Carsten | 66 | 30.09.81 |
1.000 m | 02:42,9 | Schäfer, Volker | 73 | 10.08.90 Troisdorf |
1.000 m | 02:41,3 | Voigt, Roland | 62 | 04.10.80 Troisdorf |
1.000 m | 02:40,8 | Rötzheim, Uli | 68 | 25.05.85 Bonn |
1.000 m | 02:39,2 | Gerdts, Thorsten | 68 | 01.05.84 Bonn |
1.000 m | 02:38,7 | Bronny, Carsten | 80 | 01.05.01 Köln |
1.000 m | 02:36,9 | Gutsche, Niklas | 95 | 25.08.16 Berg.-Gladbach |
1.000 m | 02:36,5 | Weigeldt, Klaus | 67 | 08.08.85 Bonn |
1.000 m | 02:33,0 | Leistner, Jan | 69 | 10.08.91 Troisdorf |
1.000 m | 02:33,0 | von Tiesenhausen, M. | 70 | 16.08.90 Troisdorf |
1.000 m | 02:29,2 | Buhs, Sebastian | 81 | 01.05.02 Köln |
800 m | 02:00,1 | Weigeldt, Klaus | 67 | 11.09.83 Kevelaer |
800 m | 02:00,0 | Borup, Bennet | 82 | 29.05.02 Meckenheim |
800 m | 01:59,7 | Maß, Dirk | 73 | 15.06.91 Aachen |
800 m | 01:57,9 | Leistner,Jan | 69 | 08.06.90 Köln |
800 m | 01:57,6 | von Tiesenhausen,M. | 70 | 24.07.92 Troisdorf |
800 m | 01:57,3 | Schüssler,Manuel | 81 | 12.07.o6 Neuwied |
800 m | 01:56,9 | Wagner,Johannes | 87 | 21.09.13 Basel |
800 m | 01:56,8 | Gutsche,Niklas | 95 | 21.06.17 Bedburg |
800 m | 01:56,1 | Mussie,Merhawi | 99 | 9./10.06.18 Krefeld |
800 m | 01:55,1 | Seiler,Ingo | 82 | 19.05.02 Bonn |
800 m | 01:54,1 | Buhs,Sebastian | 81 | 20.07.02 Aachen |
15 km | 01:12:50 | Kuchem, Hans | 59 | 14.09.03 Köln |
Alle Angaben ohne Gewähr