Diese Seite befindet sich noch im Aufbau
| Ergebnis | Name | Jahrgang | Datum |
|---|---|---|---|
| 10,60 | Poschwatta, Oliver | 94 | 2025-05-10 Leverkusen |
| 10,61 | Weigelt, Klaus | 67 | 10.06.85 Meckenheim |
| 10,62 | Poschwatta,Oliver | 94 | 24.06.23 Köln |
| 10,67 | Thamm,Markus | 67 | 16.05.92 Lohmar |
| 10,68 | Rößel,David | 91 | 14.06.24 Köln |
| 10,72 | Großmann,Volker | 71 | 07.05.94 Troisdorf |
| 10,74 | Gesche,Bodo | 58 | 26.05.79 Troisdorf |
| 10,8 | Sablin,Ilja | 69 | 16.06.99 Meckenheim |
| 10,8 | Grambach,Klaus | 53 | 01.05.80 Bonn |
| 10,88 | Hoepner,Sven | 67 | 27.08.89 Dortmund |
| 10,92 | Thamm,Norbert | 66 | 13.07.91 Godesberg |
| 10,95 | Wischek,Andreas | 82 | 22.05.04 Troisdorf |
| 10,98 | Würfel, Julian | 3 | 18.05.24 Gladbeck |
| 11,04 | Kelter,Christian | 69 | 14.05.94 Bonn |
Alle Angaben ohne Gewähr

